اِصطِلاحِيّ معامل |
|
نموذج | W295W-10A |
محرك نموذج | YCF3085-T480 |
محرك قوة | 62.5 كيلو واط/2200 دورة في الدقيقة |
أقصى عزم الدوران (نيوتن متر)/سرعة الدوران (ص/دقيقة) | 340 نيوتن متر/1600 دورة في الدقيقة |
مضخة رئيسية استمارة | مضخة المكبس المحوري |
الحد الأقصى للتدفق معدل المضخة الرئيسية | 154 لتر/دقيقة |
خزان الوقود سعة | 175 |
الزيت الهيدروليكي سعة الخزان | 120 |
يسافر سرعة | 33 |
يتأرجح سرعة | 12 |
التسلق قدرة | 35 درجة |
دلو سعة | 0.23 |
معدل العمل |
|
تحديد | 3700+2200 | 3900+2200 |
أقصى ارتفاع الحفر | 7480 ملم | 7710 ملم |
أقصى ارتفاع التفريغ | 5490 ملم | 5800 ملم |
أقصى عمق الحفر | 4180 ملم | 4440 ملم |
أقصى عمق حفر الذراع العمودي | 3740 ملم | 3910 ملم |
أقصى مسافة الحفر | 7150 ملم | 7460 ملم |
الحد الأدنى لنصف القطر بدوره | 2220 ملم | 2790 ملم |
أقصى ارتفاع في الحد الأدنى من نصف قطر الدوران | 5490 ملم | 5710 ملم |
أقصى منطقة الحفر السطحية | 6960 ملم | 7280 ملم |
البعد |
|
|
طول | 6480 ملم | 6710 ملم |
عرض | 2220 ملم | 2220 ملم |
الارتفاع (خلال مواصلات) | 2890 ملم | 2890 ملم |
الارتفاع (أعلى سيارة أجرة) | 2890 ملم | 2890 ملم |
عجلة يقذف | 1670 ملم | 1670 ملم |
عجلة قاعدة | 2500 ملم | 2500 ملم |
الحد الأدنى من الأرض تخليص | 280 ملم | 280 ملم |
نصف قطر الذيل rotation | 1940 ملم | 1940 ملم |