نموذج | WZL160 | |
يكتب | منتقي ثمار النخيل | |
عمل البعد | الطول (مم) | 4200 |
العرض (مم) | 1600 | |
الارتفاع (مم) | 2680 | |
الوزن (كجم) | 2500 | |
محرك | يكتب | مضمّن، تبريد مائي، رباعي الأشواط، مباشر حقنة |
الطاقة (حصان) | 88 | |
سرعة الدوران المقدرة (ص / دقيقة) | 2600 | |
خزان الوقود (لتر) | 120 | |
نموذج | تشانغشاي 4L88 | |
نموذج صندوق التروس | ZKB85 النوع الهيدروليكي مع HST | |
HST | 45 سم مكعب | |
الهيكل | المسار (مم) | 450*90*53 |
مركز المسار (مم) | 1200 | |
الخلوص الأرضي (مم) | 300 | |
يمسك ذراع | الحد الأقصى للتمديد طول ذراع الإمساك (مم) | 3047 |
وزن الرفع | 160 كجم | |
قبضة الذراع زاوية قابلة للدوران | ±180 | |
أقصى ارتفاع للرفع (مم) | 4438 | |
الحد الأقصى لمسافة فتح القابض (مم) | 811 | |
هوبر | حجم القادوس (م⊃3;) | 2.48 |
التفريغ | الوجه الخلفي |
إن جهاز التقاط ونقل فاكهة النخيل عبارة عن آلة متكاملة تجمع بين كفاءة القطف الميكانيكي وسهولة النقل أثناء التنقل.تم تجهيز هذه الآلة بآلية قطف عالية الدقة تقوم بفصل ثمار النخيل الناضجة بلطف عن عناقيدها، مما يضمن الحد الأدنى من الضرر وتحقيق أقصى قدر من العائد.إن هذا التكامل السلس بين عمليتي الانتقاء والنقل لا يؤدي إلى تسريع عملية الحصاد فحسب، بل يقلل أيضًا من مخاطر تلف الفاكهة وفقدانها.
بفضل واجهة سهلة الاستخدام وسهولة المناورة، يمكن للآلة التنقل عبر تضاريس مختلفة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في تخطيطات المزارع المتنوعة.ويضمن تصميمه الموفر للطاقة بصمة بيئية منخفضة، بينما يضمن هيكله القوي المتانة والأداء على المدى الطويل في ظل الظروف الجوية القاسية.يمثل منتقي وناقل فاكهة النخيل تقدمًا كبيرًا في التكنولوجيا الزراعية، حيث يقدم حلاً فعالاً ومستدامًا وفعالاً من حيث التكلفة لصناعة زيت النخيل.