| اِصطِلاحِيّ معامل | |
| نموذج | W260W-10 |
| محرك نموذج | YCF3060-T481 |
| محرك قوة | 44 كيلو واط/2200 دورة في الدقيقة |
| أقصى عزم الدوران (نيوتن متر)/سرعة الدوران (ص/دقيقة) | 260/1600 |
| مضخة رئيسية استمارة | مضخة المكبس المحوري |
| الحد الأقصى معدل تدفق المضخة الرئيسية | 59*2+34.5 لتر/الدقيقة |
| خزان الوقود سعة | 120 |
| الزيت الهيدروليكي سعة الخزان | 110 |
| يسافر سرعة | 30 |
| يتأرجح سرعة | 12 |
| التسلق قدرة | 35 درجة |
| دلو سعة | 0.23 |
| معدل العمل | |
| أقصى ارتفاع الحفر | 6125 ملم |
| أقصى ارتفاع التفريغ | 4395 ملم |
| أقصى عمق الحفر | 3464 ملم |
| أقصى عمق حفر الذراع العمودي | 3250 ملم |
| أقصى مسافة الحفر | 6140 ملم |
| الحد الأدنى لنصف القطر بدوره | 2460 ملم |
| أقصى ارتفاع في الحد الأدنى من نصف قطر الدوران | 4756 ملم |
| أقصى منطقة الحفر السطحية | 6005 ملم |
| البعد | |
| طول | 6110 ملم |
| عرض | 2200 ملم |
| الارتفاع (خلال مواصلات) | 2940 ملم |
| الارتفاع (أعلى سيارة أجرة) | 2940 ملم |
| عجلة يقذف | 1670 ملم |
| عجلة قاعدة | 2200 ملم |
| الحد الأدنى من الأرض تخليص | 280 ملم |
| نصف قطر الذيل rotation | 1790 ملم |
| اِصطِلاحِيّ معامل | |
| نموذج | W260W-10 |
| محرك نموذج | YCF3060-T481 |
| محرك قوة | 44 كيلو واط/2200 دورة في الدقيقة |
| أقصى عزم الدوران (نيوتن متر)/سرعة الدوران (ص/دقيقة) | 260/1600 |
| مضخة رئيسية استمارة | مضخة المكبس المحوري |
| الحد الأقصى معدل تدفق المضخة الرئيسية | 59*2+34.5 لتر/الدقيقة |
| خزان الوقود سعة | 120 |
| الزيت الهيدروليكي سعة الخزان | 110 |
| يسافر سرعة | 30 |
| يتأرجح سرعة | 12 |
| التسلق قدرة | 35 درجة |
| دلو سعة | 0.23 |
| معدل العمل | |
| أقصى ارتفاع الحفر | 6125 ملم |
| أقصى ارتفاع التفريغ | 4395 ملم |
| أقصى عمق الحفر | 3464 ملم |
| أقصى عمق حفر الذراع العمودي | 3250 ملم |
| أقصى مسافة الحفر | 6140 ملم |
| الحد الأدنى لنصف القطر بدوره | 2460 ملم |
| أقصى ارتفاع في الحد الأدنى من نصف قطر الدوران | 4756 ملم |
| أقصى منطقة الحفر السطحية | 6005 ملم |
| البعد | |
| طول | 6110 ملم |
| عرض | 2200 ملم |
| الارتفاع (خلال مواصلات) | 2940 ملم |
| الارتفاع (أعلى سيارة أجرة) | 2940 ملم |
| عجلة يقذف | 1670 ملم |
| عجلة قاعدة | 2200 ملم |
| الحد الأدنى من الأرض تخليص | 280 ملم |
| نصف قطر الذيل rotation | 1790 ملم |